上海子碩精密機械有限公司

CSM-708S11無凸輪技術參數表
Material(材料) | Wire Diameter線加工能力 | 0.13-0.8mm |
Strip Size 板材加工能力 | 0.1×10mm | |
Working Ability 加工能力 | O.D.Max 最大外徑 | 40mm |
Leg Length 最大足長 | 60mm | |
Feeding Axis 送線軸 | Min. Value per Line最小送線值 | 0.01mm |
Max. Value per Line最大送線值 | 99999.99 | |
Max.Speed 最快送線速度 | 90M/min | |
Cam Axis 成型軸 | Min. Angle Value 最小角度 | 1 |
Max. Angle Value 最大角度 | 2000 | |
Max.Rotation Speed 最高速 | 90RPM | |
Rotary quill Axis轉芯軸 | Min.Angle Value最小角度 | 1 |
Max.Angle Value最大角度 | 4000 | |
Control System控制系統 | Program Storage 可記憶程式數 | 5000Programs |
Axis Number 軸數 | 10(滑座8,送線1,轉芯1,) | |
Power Supply動力 | Power Supply 電源供應 | 200/220,3? 50/60HZ 4.5KVA |
Motor Capacity 馬達規格 | 0.4KW×8,1.0KW×1、1.2KW×1 | |
Machine 機械度量 | Dimension 尺寸(長寬高) | 1290×1590×890mm |
Weight 重量 | 620KG |





公司名稱:
上海子碩精密機械有限公司
地 址:
上海市閔行區莘北路505號
(東闊頤園園區B座4樓A10)
聯系人:
王先生 13585677491
電 話:021-64197917
傳 真:021-34125120